ΠΡΟΪΟΝΤΑ

| ΕΙΔΟΣ | Κοίλοι Δοκοί Τετράγωνοι Διαμορφωμένοι Εν Ψυχρώ Από Έλασμα Θερμής Έλλασης |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ | S235, S275 και S355 κατά EN 10025 (ST37, ST44, ST52 to DIN17100) |
| ΜΗΚΟΣ | 6 ή 12 μέτρα |
| ΑΝΟΧΕΣ | To EN 10219-2, DIN 59411 |

| ΕΙΔΟΣ | Κοίλοι Δοκοί Ορθογώνιοι Διαμορφωμένοι Εν Ψυχρώ Από Έλασμα Θερμής Έλλασης |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ | S235, S275 και S355 κατά EN 10025 (ST37, ST44, ST52 to DIN17100) |
| ΜΗΚΟΣ | 6 ή 12 μέτρα |
| ΑΝΟΧΕΣ | To EN 10219-2, DIN 59411 |

| ΕΙΔΟΣ | Ράβδοι θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής (Λάμες) |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100) |
| ΜΗΚΟΣ | 6 ή 12 μέτρα. |
| ΑΝΟΧΕΣ | Κατά DIN 1017 |

| ΕΙΔΟΣ | Ράβδοι θερμής Έλασης Τετραγωνικής Διατομής (Τετράγωνα) |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100) |
| ΜΗΚΟΣ | 6 μέτρα. |
| ΑΝΟΧΕΣ | Κατά DIN 1014 |

| ΕΙΔΟΣ | Ράβδοι θερμής Έλασης Κυκλικής Διατομής (Στρογγυλά) |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100) |
| ΜΗΚΟΣ | 6 μέτρα. |
| ΑΝΟΧΕΣ | Κατά DIN 1013 |

| ΕΙΔΟΣ | Ράβδοι Θερμής Έλασης Γωνιακής Ισοσκελούς Διατομής (Ισοσκελείς Γωνίες) |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100) |
| ΜΗΚΟΣ | 6 ή 12 μέτρα. |
| ΑΝΟΧΕΣ | Κατά DIN 1028 |

| ΕΙΔΟΣ | Ράβδοι Θερμής Έλασης Διατομής Μορφής "Ταφ" |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100) |
| ΜΗΚΟΣ | 6 ή 12 μέτρα. |
| ΑΝΟΧΕΣ | Κατά DIN 1024 |

| ΕΙΔΟΣ | Δοκοί Θερμής Έλασης Διατομής Μορφής "Πι" |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ |
| ΜΗΚΟΣ | Δοκοί των 6 ή 12 μέτρων |
| ΑΝΟΧΕΣ | Κατά DIN 1026 |

| ΕΙΔΟΣ | Δοκοί Θερμής Έλασης IPN |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100) |
| ΜΗΚΟΣ | Δοκοί 6 ή 12 μέτρων |
| ΑΝΟΧΕΣ | Κατά DIN 1025/1 |

| ΕΙΔΟΣ | Δοκοί Θερμής Έλασης (IPE) |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ | S235JRG2 κατά EN 10025 (RSt 37,2 κατά DIN 17100) |
| ΜΗΚΟΣ | Beam Length 6 or 12 m |
| ΑΝΟΧΕΣ | Κατά DIN 1025/5 |

| ΕΙΔΟΣ | Δοκοί Θερμής Έλασης HEA |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ | S275JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 44 κατά DIN 17100) |
| ΜΗΚΟΣ | Δοικοί των 6 ή 12 μέτρων |
| ΑΝΟΧΕΣ | Σύμφωνα με DIN 1025/3 |

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΗΚΟΣ | 12, 14, 16 μέτρα |
| ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Κατά DIN 1025/3 |
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ | S275JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 44 κατά DIN 17100) |







